Champions League 2024-25: các CLB kiếm được bao nhiêu tiền thưởng từ UEFA ?
(tính đến hết bán kết)
(tính đến hết bán kết)
| # | CLB | Tiền thưởng (triệu bảng Anh) |
| 1 | PSG | 117.0 |
| 2 | Inter Milan | 115.9 |
| 3 | Arsenal | 99.2 |
| 4 | Barcelona | 98.8 |
| 5 | Bayern Munich | 90.9 |
| 6 | Borussia Dortmund | 87.8 |
| 7 | Real Madrid | 87.5 |
| 8 | Liverpool | 84.3 |
| 9 | Bayer Leverkusen | 74.8 |
| 10 | Atletico Madrid | 72.9 |
| 11 | Aston Villa | 71.9 |
| 12 | LOSC Lille | 67.6 |
| 13 | Manchester City | 65.5 |
| 14 | Benfica | 61.4 |
| 15 | Atalanta | 57.6 |
| 16 | Juventus | 57.1 |
| 17 | PSV | 56.1 |
| 18 | Feyenoord | 55.7 |
| 19 | AC Milan | 52.7 |
| 20 | Club Brugge | 52.3 |
| 21 | Monaco | 51.3 |
| 22 | RB Leipzig | 50.5 |
| 23 | Stade Brestois 29 | 44.5 |
| 24 | Sporting Lisbon | 42.1 |
| 25 | Celtic | 39.7 |
| 26 | Stuttgart | 36.9 |
| 27 | RB Salzburg | 36.6 |
| 28 | Shakhtar Donetsk | 35.5 |
| 29 | Dinamo Zagreb | 34.1 |
| 30 | Bologna | 30.3 |
| 31 | Red Star Belgrade | 27.5 |
| 32 | BSC Young Boys | 25.9 |
| 33 | Girona | 25.7 |
| 34 | Sparta Prague | 24.5 |
| 35 | Sturm Graz | 24.1 |
| 36 | Slovan Bratislava | 18.8 |
. Kolo Muani giữa mùa đẩy sang Juve , Goncalo Ramos dự bị. Bộ 3 xuất phát thường xuyên là các chuyên gia chạy cánh Kvicha - Dembele - Barcola/Doue

.