Top 25 lương cầu thủ Anh


| # | Cầu thủ | CLB | Tuần | Năm |
| 1. | Ivan Toney | Al-Ahli | £414,006 | £21,528,294 |
| 2. | Harry Kane | Bayern Munich | £405,729 | £21,097,896 |
| 3. | Jude Bellingham | Real Madrid | £338,053 | £17,578,767 |
| 4. | Raheem Sterling | Arsenal (mượn từ Chelsea) | £325,000 | £16,900,000 |
| 5. | Jack Grealish | Man City | £300,000 | £15,600,000 |
| 6. | Marcus Rashford | Aston Villa (mượn từ MU) | £300,000 | £15,600,000 |
| 7. | Mason Mount | MU | £250,000 | £13,000,000 |
| 8. | John Stones | Man City | £250,000 | £13,000,000 |
| 9. | Jadon Sancho | Chelsea (mượn từ MU) | £250,000 | £13,000,000 |
| 10. | Reece James | Chelsea | £250,000 | £13,000,000 |
| 11. | Declan Rice | Arsenal | £240,000 | £12,480,000 |
| 12. | Trent Alexander-Arnold | Real Madrid | £240,000 | £12,480,000 |
| 13. | Phil Foden | Man City | £225,000 | £11,700,000 |
| 14. | Ben Chilwell | Crystal Palace (mượn từ Chelsea) | £200,000 | £10,400,000 |
| 15. | Bukayo Saka | Arsenal | £195,000 | £10,140,000 |
| 16. | Harry Maguire | MU | £190,000 | £9,880,000 |
| 17. | James Maddison | Tottenham | £170,000 | £8,840,000 |
| 18. | Ben White | Arsenal | £150,000 | £7,800,000 |
| 19. | Luke Shaw | MU | £150,000 | £7,800,000 |
| 20. | Anthony Gordon | Newcastle | £150,000 | £7,800,000 |
| 21. | Kalvin Phillips | Ipswich (mượn từ Man City) | £150,000 | £7,800,000 |
| 22. | Jarrod Bowen | West Ham | £150,000 | £7,800,000 |
| 23. | Conor Gallagher | Atletico Madrid | £146,062 | £7,595,243 |
| 24. | Cole Palmer | Chelsea | £130,000 | £6,760,000 |
| 25. | Ollie Watkins | Aston Villa | £130,000 | £6,760,000 |
còn mấy vụ chơi bời này nọ thì không hiếm, thế mà thời đỉnh cao họ vẫn đá ầm ầm. Giờ cầu thủ Brazil qua châu Âu sớm nên họ theo lối đá bên đó không còn chất nghệ sĩ nữa.


