- Biển số
- OF-98736
- Ngày cấp bằng
- 5/6/11
- Số km
- 15,420
- Động cơ
- 560,249 Mã lực
Nhưng mà không đạt chỉ tiêu đề ra trong năm nay.Năm nay không gánh được thì để năm sau, năm sau không được thì để năm sau nữa. Đời còn dài, lo gì.![]()
Nhưng mà không đạt chỉ tiêu đề ra trong năm nay.Năm nay không gánh được thì để năm sau, năm sau không được thì để năm sau nữa. Đời còn dài, lo gì.![]()
Thiếu gì lý do bất khả kháng. Yên tâm đi cụ. Sẽ có con số đẹp thôi.Hà Nội và HCM không gồng lên độ 15% thì sao kéo cả nước năm nay trên 10% được, anh Hưng lại phải kiểm điểm với quốc hội ấy chứ nhỉ
Cần Thơ, một trong những thành phố trực thuộc Trung ương IIP cũng tăng thấp như Hà Nội2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Khai thác than cứng và than non | 10,3 | -2,8 | -0,8 | 3,7 | -5,7 |
| Sản xuất chế biến thực phẩm | 6,4 | 4,0 | 6,3 | 10,1 | 11,1 |
| Sản xuất đồ uống | 14,2 | 4,7 | 0,5 | 1,4 | 15,4 |
| Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan | 13,3 | -2,5 | 8,6 | 16,4 | 4,0 |
| Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện | 8,2 | -6,9 | 12,2 | 10,8 | 11,5 |
| Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất | 3,3 | 3,3 | 18,8 | 6,9 | 14,8 |
| Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic | -9,0 | 7,1 | 29,2 | 17,0 | 11,8 |
| Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác | 5,4 | -5,0 | -2,7 | 13,5 | 14,9 |
| Sản xuất kim loại | 1,9 | -4,5 | 12,9 | 9,7 | 21,5 |
| Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) | 9,7 | 3,7 | 12,9 | 10,8 | 13,9 |
| Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học | 11,5 | -4,5 | 10,3 | 8,4 | 10,9 |
| Sản xuất xe có động cơ | 0,3 | -6,2 | 3,6 | 32,0 | 17,7 |
| Sản xuất phương tiện vận tải khác | -1,1 | -4,5 | -2,9 | 15,0 | 15,0 |
| Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 4,1 | -2,4 | 19,8 | 11,4 | 12,6 |
Tóm lại phải có 90% khá và giỏi ! Vậy nhé, nghĩ cách đi !KkTrong điều hành doanh nghiệp, khi bạn cứ điều hành theo ý chí chủ quan không quan tâm tới tình hình thực tế hoặc theo những số liệu được báo cáo lên không đúng với thực tế, thì đến một thời gian không cần dài, những thứ trên sổ sách khác xa với kiểm kê thực tế.
Nhu này thì tăng không bằng lãi vay NH rồi ! Lỗ cmn phỏng ?Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
theo giá hiện hành sáu tháng đầu năm giai đoạn 2022-2026
View attachment 9645307
Mức tăng 12,9% theo giá hiện hành nhưng nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì chỉ tăng 7,3% (năm 2025 tăng 7,4%). Tức là thực ra nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì mức tăng bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng không cải thiện so với mức tăng cùng kỳ 2025.
Lãi vay là có yếu tố giá (lạm phát + ls thực dương). Nên so sánh với mức tăng theo giá hiện hành 12,9%Nhu này thì tăng không bằng lãi vay NH rồi ! Lỗ cmn phỏng ?
