E sợ nhất câu cuối của cụ đấy
So mức phạt tiền với các nước khác hiện mức phạt 4-6tr là thuộc nhóm các nước có mức cao . Còn tính trên thu nhập thì top nhất thế giới.
Theo cu AI nó thống kê tạm 30 nước:
| STT | Quốc gia | Khu vực | Mức phạt tiền (quy đổi VND) | Thu nhập bình quân/tháng (VND) | Tỷ lệ phạt / Thu nhập tháng | Hình phạt bổ sung nổi bật |
|---|
| 1 | Việt Nam | Đông Nam Á | 4.000.000 - 6.000.000 | ~11.000.000 (thành thị) | 36% - 54% | Tước bằng 1-3 tháng, trừ 2 điểm |
| 2 | Thái Lan | Đông Nam Á | 350.000 - 700.000 | ~18.000.000 | ~2% - 4% | Trừ điểm hệ thống bằng lái điện tử |
| 3 | Singapore | Đông Nam Á | ~3.700.000 | ~95.000.000 | ~3,9% | Trừ 4 điểm bằng lái |
| 4 | Malaysia | Đông Nam Á | ~1.700.000 | ~25.000.000 | ~6,8% | Ghi điểm phạt hệ thống KEJARA |
| 5 | Indonesia | Đông Nam Á | ~800.000 | ~9.000.000 | ~8,8% | Có thể phạt tù đến 2 tháng |
| 6 | Philippines | Đông Nam Á | ~900.000 | ~12.000.000 | ~7,5% | Tước bằng nếu tái phạm nhiều lần |
| 7 | Nhật Bản | Đông Á | ~8.000.000 | ~70.000.000 | ~11,4% | Trừ 2 điểm, phạt tù tới 3 tháng nếu nguy hiểm |
| 8 | Hàn Quốc | Đông Á | ~920.000 | ~65.000.000 | ~1,4% | Trừ 15 điểm bằng lái (Rất nặng) |
| 9 | Trung Quốc | Đông Á | ~700.000 | ~28.000.000 | ~2,5% | Trừ 2 đến 3 điểm bằng lái |
| 10 | Đài Loan | Đông Á | 2.300.000 - 4.600.000 | ~45.000.000 | ~5% - 10% | Trừ 1 điểm bằng lái |
| 11 | Ấn Độ | Nam Á | ~300.000 | ~10.000.000 | ~3% | Giữ xe hoặc phạt lao động công ích |
| 12 | UAE (Dubai) | Trung Đông | ~2.700.000 | ~110.000.000 | ~2,4% | Trừ 4 điểm đen, tạm giữ xe 7 ngày |
| 13 | Ả Rập Xê Út | Trung Đông | 1.000.000 - 2.000.000 | ~60.000.000 | ~1,6% - 3,3% | Camera tự động (Saher) quét lỗi |
| 14 | Anh | Tây Âu | ~3.200.000 | ~95.000.000 | ~3,3% | Trừ 3 điểm bằng lái |
| 15 | Pháp | Tây Âu | ~3.700.000 | ~85.000.000 | ~4,3% | Trừ ngay 3 điểm bằng lái |
| 16 | Đức | Trung Âu | 950.000 - 10.800.000 | ~115.000.000 | 0,8% - 9,4% | Phạt theo tốc độ, treo bằng 1-3 tháng |
| 17 | Ý | Nam Âu | 1.100.000 - 4.600.000 | ~70.000.000 | ~1,5% - 6,5% | Trừ 3 đến 5 điểm bằng lái |
| 18 | Tây Ban Nha | Nam Âu | ~5.400.000 | ~65.000.000 | ~8,3% | Trừ 4 điểm bằng lái |
| 19 | Bồ Đào Nha | Nam Âu | 1.600.000 - 8.100.000 | ~38.000.000 | ~4,2% - 21,3% | Treo bằng lái từ 1 đến 12 tháng |
| 20 | Hà Lan | Tây Âu | ~7.600.000 | ~110.000.000 | ~6,9% | Ghi vết vào hồ sơ tư pháp lái xe |
| 21 | Bỉ | Tây Âu | ~4.700.000 | ~105.000.000 | ~4,4% | Có thể bị truy tố ra tòa nếu cố ý |
| 22 | Thụy Sĩ | Trung Âu | Tính theo ngày lương | ~180.000.000 | Lũy tiến cực cao | Treo bằng tối thiểu 3 tháng |
| 23 | Áo | Trung Âu | 950.000 - 19.500.000 | ~110.000.000 | 0,8% - 17,7% | Đưa vào hệ thống giám sát đặc biệt |
| 24 | Thụy Điển | Bắc Âu | ~2.800.000 | ~100.000.000 | ~2,8% | Tước bằng lái ngay tại chỗ từ 2-4 tháng |
| 25 | Na Uy | Bắc Âu | ~16.500.000 | ~135.000.000 | ~12,2% | Mức cố định rất cao, tước bằng 3-6 tháng |
| 26 | Đan Mạch | Bắc Âu | ~7.000.000 | ~120.000.000 | ~5,8% | Phạt tiền + Bắt buộc học và thi lại lý thuyết |
| 27 | Ba Lan | Đông Âu | 1.800.000 - 3.100.000 | ~42.000.000 | ~4,2% - 7,3% | Trừ 5 điểm phạt hệ thống |
| 28 | Mỹ (California) | Bắc Mỹ | ~5.800.000 | ~130.000.000 | ~4,4% | Tăng phí bảo hiểm xe hàng năm |
| 29 | Canada | Bắc Mỹ | 3.100.000 - 8.800.000 | ~110.000.000 | ~2,8% - 8% | Trừ 4 điểm Demit vào bằng lái |
| 30 | Úc (Bang NSW) | Châu Úc | ~7.300.000 | ~115.000.000 | ~6,3% | Trừ 3 điểm bằng lái |
Thực tế là mức phạt hiện nay quá cao và có những lỗi phạt không hề thỏa đáng. Em thêm ví dụ về lỗi không tuân thủ đèn tín hiệu, lỗi này trước kia là 3 lỗi khác nhau (đèn đỏ, đèn vàng, đè vạch).
1. Vượt đèn đỏ: hành vi này gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác -> phạt cao ok.
2. Vượt đèn vàng: hành vi này ít gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác nhưng gây xung đột và ùn tắc giao thông -> phạt cao chưa hợp lý.
3. Đè vạch: hành vi này không gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác, ít gây cản trở giao thông -> phạt như vượt đèn đỏ, mức phạt này về tình hay về lý đều khó chấp nhận.
Xe gia đình đi ít thì thấy không sao, nhưng ngoài kia có những người chạy xe tuyến, vận tải hàng hóa, taxi, xe ôm... Mỗi ngày người ta chạy hàng trăm km, không ai dám chắc mình xe chạy đúng được 100%. Nhưng chỉ vì một lỗi vi phạm mà mất cả tháng thu nhập để nộp phạt thì có chấp nhận được không?